加拿大28预测

💛
114051284期 距下期:210
大单未开:01
小双未开:06
小单未开:03
期号 时间 开奖 特码 预测 对错
114051285 19 杀4N3
114051284 17:41 0 7 9 16 9 杀4N1
114051283 17:36 7 9 3 19 17 杀4N1
114051282 17:31 4 6 5 15 8 杀4N0
114051281 17:26 7 2 0 09 17 杀4N1
114051280 17:21 7 5 8 20 14 杀4N2
114051279 17:17 7 1 7 15 12 杀4N0
114051278 17:12 6 3 3 12 11 杀4N3
114051277 17:07 0 0 5 05 10 杀4N2
114051276 17:02 1 0 5 06 13 杀4N1
114051275 16:55 1 1 7 09 19 杀4N3
114051274 16:51 7 4 8 19 15 杀4N3
114051273 16:46 4 2 4 10 4 杀4N0
114051272 16:41 3 2 1 06 9 杀4N1
114051271 16:36 1 5 7 13 13 杀4N1
114051270 16:32 7 7 8 22 18 杀4N2
114051269 16:27 2 4 8 14 9 杀4N1
114051268 16:21 7 3 5 15 20 杀4N0
114051267 16:15 0 4 6 10 19 杀4N3
114051266 16:10 6 0 7 13 12 杀4N0
114051265 16:06 9 3 5 17 19 杀4N3
114051264 16:01 6 1 7 14 12 杀4N0
114051263 15:56 4 4 3 11 7 杀4N3
114051262 15:51 8 3 6 17 14 杀4N2
114051261 15:47 2 3 8 13 18 杀4N2
114051260 15:42 2 5 9 16 13 杀4N1
114051259 15:37 8 4 7 19 9 杀4N1
114051258 15:31 1 8 1 10 18 杀4N2
114051257 15:26 5 1 1 07 10 杀4N2
114051256 15:21 4 5 1 10 20 杀4N0
114051255 15:16 3 1 7 11 18 杀4N2
114051254 15:11 9 8 0 17 20 杀4N0
114051253 15:06 5 0 9 14 11 杀4N3
114051252 15:02 9 6 2 17 16 杀4N0
114051251 14:57 2 6 5 13 20 杀4N0
114051250 14:51 2 2 0 04 14 杀4N2
114051249 14:46 5 7 2 14 17 杀4N1
114051248 14:41 5 6 1 12 15 杀4N3
114051247 14:36 8 6 6 20 19 杀4N3
114051246 14:31 6 6 5 17 15 杀4N3
114051245 14:26 8 9 6 23 12 杀4N0
114051244 14:22 7 9 1 17 14 杀4N2
114051243 14:16 4 7 7 18 13 杀4N1
114051242 14:12 8 5 5 18 11 杀4N3
114051241 14:07 3 3 1 07 17 杀4N1
114051240 14:01 7 0 9 16 16 杀4N0
114051239 13:56 6 5 9 20 13 杀4N1
114051238 13:51 9 3 6 18 20 杀4N0
114051237 13:47 4 3 9 16 16 杀4N0
114051236 13:41 9 6 2 17 17 杀4N1
114051235 13:36 7 4 7 18 12 杀4N0
114051234 13:32 9 1 2 12 14 杀4N2
114051233 13:26 7 5 0 12 15 杀4N3
114051232 13:20 8 8 5 21 16 杀4N0
114051231 13:16 6 5 7 18 14 杀4N2
114051230 13:11 2 7 6 15 7 杀4N3
114051229 13:06 0 8 0 08 13 杀4N1
114051228 13:01 2 9 6 17 8 杀4N0
114051227 12:56 8 9 5 22 7 杀4N3
114051226 12:52 5 7 2 14 7 杀4N3
114051225 12:47 4 9 1 14 17 杀4N1
114051224 12:42 3 0 0 03 17 杀4N1
114051223 12:36 1 1 0 02 7 杀4N3
114051222 12:31 9 2 2 13 8 杀4N0
114051221 12:26 2 7 4 13 14 杀4N2
114051220 12:21 5 1 1 07 14 杀4N2
114051219 12:16 6 0 0 06 19 杀4N3
114051218 12:12 5 1 6 12 14 杀4N2
114051217 12:07 9 1 5 15 14 杀4N2
114051216 12:02 8 4 7 19 13 杀4N1
114051215 11:56 5 4 1 10 13 杀4N1
114051214 11:51 4 9 4 17 18 杀4N2
114051213 11:46 6 7 3 16 16 杀4N0
114051212 11:41 7 6 0 13 21 杀4N1
114051211 11:36 5 2 7 14 11 杀4N3
114051210 11:32 5 7 4 16 7 杀4N3
114051209 11:26 5 0 4 09 16 杀4N0
114051208 11:21 0 4 4 08 16 杀4N0
114051207 11:17 6 9 1 16 12 杀4N0
114051206 11:11 5 6 5 16 23 杀4N3
114051205 11:06 6 2 8 16 12 杀4N0
114051204 11:01 9 9 8 26 12 杀4N0
114051203 10:56 2 5 4 11 21 杀4N1
114051202 10:52 3 1 8 12 8 杀4N0
114051201 10:46 7 4 3 14 21 杀4N1
114051200 10:41 6 9 1 16 8 杀4N0
114051199 10:36 7 5 1 13 10 杀4N2
114051198 10:32 4 0 9 13 7 杀4N3
114051197 10:26 2 7 1 10 8 杀4N0
114051196 10:21 5 2 5 12 21 杀4N1
114051195 10:16 2 6 5 13 14 杀4N2
114051194 10:11 7 6 3 16 15 杀4N3
114051193 10:06 6 9 9 24 17 杀4N1
114051192 10:01 6 6 3 15 25 杀4N1
114051191 09:56 6 3 4 13 10 杀4N2
114051190 09:52 8 6 5 19 11 杀4N3
114051189 09:46 0 1 4 05 13 杀4N1
114051188 09:41 4 4 6 14 15 杀4N3
114051187 09:36 7 0 7 14 19 杀4N3
114051186 09:31 8 7 5 20 9 杀4N1
114051185 09:26 9 7 2 18 5 杀4N1
114051184 09:21 6 5 8 19 10 杀4N2
114051183 09:16 0 0 5 05 13 杀4N1
期号 开奖
114051284 16
114051283 19
114051282 15
114051281 09
114051280 20
114051279 15
114051278 12
114051277 05
114051276 06
114051275 09
114051274 19
114051273 10
114051272 06
114051271 13
114051270 22
114051269 14
114051268 15
114051267 10
114051266 13
114051265 17
114051264 14
114051263 11
114051262 17
114051261 13
114051260 16
114051259 19
114051258 10
114051257 07
114051256 10
114051255 11
114051254 17
114051253 14
114051252 17
114051251 13
114051250 04
114051249 14
114051248 12
114051247 20
114051246 17
114051245 23
114051244 17
114051243 18
114051242 18
114051241 07
114051240 16
114051239 20
114051238 18
114051237 16
114051236 17
114051235 18
114051234 12
114051233 12
114051232 21
114051231 18
114051230 15
114051229 08
114051228 17
114051227 22
114051226 14
114051225 14
114051224 03
114051223 02
114051222 13
114051221 13
114051220 07
114051219 06
114051218 12
114051217 15
114051216 19
114051215 10
114051214 17
114051213 16
114051212 13
114051211 14
114051210 16
114051209 09
114051208 08
114051207 16
114051206 16
114051205 16
114051204 26
114051203 11
114051202 12
114051201 14
114051200 16
114051199 13
114051198 13
114051197 10
114051196 12
114051195 13
114051194 16
114051193 24
114051192 15
114051191 13
114051190 19
114051189 05
114051188 14
114051187 14
114051186 20
114051185 18
114051184 19
114051183 05

400期内,17共开31次 概率:7%
开17后:
单共开【16】次 双共开【15】次
大共开【18】次 小共开【13】次
大单共开【10】次 大双共开【8】次
小单共开【6】次 小双共开【7】次
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04