期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114051325 | 4 | 小 | |||
114051324 | 21:02 | 1 9 9 19 | 19 | 单 | 对 |
114051323 | 20:56 | 1 7 1 09 | 15 | 大 | 错 |
114051322 | 20:51 | 0 4 9 13 | 8 | 双 | 错 |
114051321 | 20:47 | 0 5 6 11 | 18 | 大 | 错 |
114051320 | 20:41 | 2 4 2 08 | 14 | 双 | 对 |
114051319 | 20:37 | 4 0 7 11 | 17 | 大 | 错 |
114051318 | 20:30 | 0 5 4 09 | 22 | 双 | 错 |
114051317 | 20:26 | 9 1 1 11 | 8 | 小 | 对 |
114051316 | 20:22 | 9 6 8 23 | 18 | 双 | 错 |
114051315 | 20:16 | 2 0 4 06 | 26 | 大 | 错 |
114051314 | 20:11 | 2 3 8 13 | 11 | 单 | 对 |
114051313 | 20:07 | 7 3 8 18 | 17 | 大 | 对 |
114051312 | 20:02 | 9 6 4 19 | 13 | 单 | 对 |
114051311 | 19:56 | 9 5 7 21 | 9 | 小 | 错 |
114051310 | 19:52 | 1 7 6 14 | 18 | 双 | 对 |
114051309 | 19:46 | 9 0 2 11 | 11 | 小 | 对 |
114051308 | 19:41 | 0 7 4 11 | 5 | 单 | 对 |
114051307 | 19:36 | 5 8 3 16 | 15 | 大 | 对 |
114051306 | 19:31 | 5 5 4 14 | 22 | 双 | 对 |
114051305 | 19:26 | 1 6 9 16 | 13 | 小 | 错 |
114051304 | 19:21 | 4 4 8 16 | 10 | 双 | 对 |
114051303 | 19:16 | 9 5 9 23 | 8 | 小 | 错 |
114051302 | 19:11 | 3 6 8 17 | 14 | 双 | 错 |
114051301 | 19:06 | 2 4 2 08 | 17 | 大 | 错 |
114051300 | 19:00 | 3 7 8 18 | 15 | 单 | 错 |
114051299 | 18:56 | 6 4 6 16 | 11 | 小 | 错 |
114051298 | 18:51 | 7 8 8 23 | 18 | 双 | 错 |
114051297 | 18:46 | 8 6 6 20 | 22 | 大 | 对 |
114051296 | 18:41 | 9 4 7 20 | 13 | 单 | 错 |
114051295 | 18:36 | 9 0 8 17 | 14 | 大 | 对 |
114051294 | 18:32 | 5 6 2 13 | 14 | 双 | 错 |
114051293 | 18:27 | 7 1 8 16 | 10 | 小 | 错 |
114051292 | 18:21 | 4 3 7 14 | 16 | 双 | 对 |
114051291 | 18:16 | 5 3 1 09 | 7 | 小 | 对 |
114051290 | 18:11 | 6 7 9 22 | 8 | 双 | 对 |
114051289 | 18:06 | 0 9 1 10 | 10 | 小 | 对 |
114051288 | 18:01 | 0 1 2 03 | 19 | 单 | 对 |
114051287 | 17:57 | 0 5 7 12 | 15 | 大 | 错 |
114051286 | 17:51 | 6 8 8 22 | 23 | 单 | 错 |
114051285 | 17:47 | 8 7 7 22 | 15 | 大 | 对 |
114051284 | 17:41 | 0 7 9 16 | 14 | 双 | 对 |
114051283 | 17:36 | 7 9 3 19 | 8 | 小 | 错 |
114051282 | 17:31 | 4 6 5 15 | 18 | 双 | 错 |
114051281 | 17:26 | 7 2 0 09 | 15 | 大 | 错 |
114051280 | 17:21 | 7 5 8 20 | 9 | 单 | 错 |
114051279 | 17:17 | 7 1 7 15 | 11 | 小 | 错 |
114051278 | 17:12 | 6 3 3 12 | 7 | 单 | 错 |
114051277 | 17:07 | 0 0 5 05 | 14 | 大 | 错 |
114051276 | 17:02 | 1 0 5 06 | 22 | 双 | 对 |
114051275 | 16:55 | 1 1 7 09 | 9 | 小 | 对 |
114051274 | 16:51 | 7 4 8 19 | 15 | 单 | 对 |
114051273 | 16:46 | 4 2 4 10 | 13 | 小 | 对 |
114051272 | 16:41 | 3 2 1 06 | 17 | 单 | 错 |
114051271 | 16:36 | 1 5 7 13 | 24 | 大 | 错 |
114051270 | 16:32 | 7 7 8 22 | 21 | 单 | 错 |
114051269 | 16:27 | 2 4 8 14 | 17 | 大 | 对 |
114051268 | 16:21 | 7 3 5 15 | 16 | 双 | 错 |
114051267 | 16:15 | 0 4 6 10 | 14 | 大 | 错 |
114051266 | 16:10 | 6 0 7 13 | 17 | 单 | 对 |
114051265 | 16:06 | 9 3 5 17 | 10 | 小 | 错 |
114051264 | 16:01 | 6 1 7 14 | 14 | 双 | 对 |
114051263 | 15:56 | 4 4 3 11 | 16 | 大 | 错 |
114051262 | 15:51 | 8 3 6 17 | 22 | 双 | 错 |
114051261 | 15:47 | 2 3 8 13 | 9 | 小 | 对 |
114051260 | 15:42 | 2 5 9 16 | 19 | 单 | 错 |
114051259 | 15:37 | 8 4 7 19 | 13 | 小 | 错 |
114051258 | 15:31 | 1 8 1 10 | 16 | 双 | 对 |
114051257 | 15:26 | 5 1 1 07 | 23 | 大 | 错 |
114051256 | 15:21 | 4 5 1 10 | 10 | 双 | 对 |
114051255 | 15:16 | 3 1 7 11 | 19 | 大 | 错 |
114051254 | 15:11 | 9 8 0 17 | 8 | 双 | 错 |
114051253 | 15:06 | 5 0 9 14 | 14 | 大 | 对 |
114051252 | 15:02 | 9 6 2 17 | 13 | 单 | 对 |
114051251 | 14:57 | 2 6 5 13 | 12 | 小 | 对 |
114051250 | 14:51 | 2 2 0 04 | 3 | 单 | 错 |
114051249 | 14:46 | 5 7 2 14 | 11 | 小 | 错 |
114051248 | 14:41 | 5 6 1 12 | 14 | 双 | 对 |
114051247 | 14:36 | 8 6 6 20 | 18 | 大 | 对 |
114051246 | 14:31 | 6 6 5 17 | 12 | 双 | 错 |
114051245 | 14:26 | 8 9 6 23 | 10 | 小 | 错 |
114051244 | 14:22 | 7 9 1 17 | 15 | 单 | 对 |
114051243 | 14:16 | 4 7 7 18 | 5 | 小 | 错 |
114051242 | 14:12 | 8 5 5 18 | 14 | 双 | 对 |
114051241 | 14:07 | 3 3 1 07 | 20 | 大 | 错 |
114051240 | 14:01 | 7 0 9 16 | 17 | 单 | 错 |
114051239 | 13:56 | 6 5 9 20 | 21 | 大 | 对 |
114051238 | 13:51 | 9 3 6 18 | 5 | 单 | 错 |
114051237 | 13:47 | 4 3 9 16 | 18 | 大 | 对 |
114051236 | 13:41 | 9 6 2 17 | 14 | 双 | 错 |
114051235 | 13:36 | 7 4 7 18 | 9 | 小 | 错 |
114051234 | 13:32 | 9 1 2 12 | 13 | 单 | 错 |
114051233 | 13:26 | 7 5 0 12 | 13 | 小 | 对 |
114051232 | 13:20 | 8 8 5 21 | 19 | 单 | 对 |
114051231 | 13:16 | 6 5 7 18 | 9 | 小 | 错 |
114051230 | 13:11 | 2 7 6 15 | 16 | 双 | 错 |
114051229 | 13:06 | 0 8 0 08 | 11 | 小 | 对 |
114051228 | 13:01 | 2 9 6 17 | 11 | 单 | 对 |
114051227 | 12:56 | 8 9 5 22 | 19 | 大 | 对 |
114051226 | 12:52 | 5 7 2 14 | 8 | 双 | 对 |
114051225 | 12:47 | 4 9 1 14 | 7 | 小 | 错 |
114051224 | 12:42 | 3 0 0 03 | 11 | 单 | 对 |
114051223 | 12:36 | 1 1 0 02 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051324 | 19 | 大 | 单 | ||
114051323 | 09 | 小 | 单 | ||
114051322 | 13 | 小 | 单 | ||
114051321 | 11 | 小 | 单 | ||
114051320 | 08 | 小 | 双 | ||
114051319 | 11 | 小 | 单 | ||
114051318 | 09 | 小 | 单 | ||
114051317 | 11 | 小 | 单 | ||
114051316 | 23 | 大 | 单 | ||
114051315 | 06 | 小 | 双 | ||
114051314 | 13 | 小 | 单 | ||
114051313 | 18 | 大 | 双 | ||
114051312 | 19 | 大 | 单 | ||
114051311 | 21 | 大 | 单 | ||
114051310 | 14 | 大 | 双 | ||
114051309 | 11 | 小 | 单 | ||
114051308 | 11 | 小 | 单 | ||
114051307 | 16 | 大 | 双 | ||
114051306 | 14 | 大 | 双 | ||
114051305 | 16 | 大 | 双 | ||
114051304 | 16 | 大 | 双 | ||
114051303 | 23 | 大 | 单 | ||
114051302 | 17 | 大 | 单 | ||
114051301 | 08 | 小 | 双 | ||
114051300 | 18 | 大 | 双 | ||
114051299 | 16 | 大 | 双 | ||
114051298 | 23 | 大 | 单 | ||
114051297 | 20 | 大 | 双 | ||
114051296 | 20 | 大 | 双 | ||
114051295 | 17 | 大 | 单 | ||
114051294 | 13 | 小 | 单 | ||
114051293 | 16 | 大 | 双 | ||
114051292 | 14 | 大 | 双 | ||
114051291 | 09 | 小 | 单 | ||
114051290 | 22 | 大 | 双 | ||
114051289 | 10 | 小 | 双 | ||
114051288 | 03 | 小 | 单 | ||
114051287 | 12 | 小 | 双 | ||
114051286 | 22 | 大 | 双 | ||
114051285 | 22 | 大 | 双 | ||
114051284 | 16 | 大 | 双 | ||
114051283 | 19 | 大 | 单 | ||
114051282 | 15 | 大 | 单 | ||
114051281 | 09 | 小 | 单 | ||
114051280 | 20 | 大 | 双 | ||
114051279 | 15 | 大 | 单 | ||
114051278 | 12 | 小 | 双 | ||
114051277 | 05 | 小 | 单 | ||
114051276 | 06 | 小 | 双 | ||
114051275 | 09 | 小 | 单 | ||
114051274 | 19 | 大 | 单 | ||
114051273 | 10 | 小 | 双 | ||
114051272 | 06 | 小 | 双 | ||
114051271 | 13 | 小 | 单 | ||
114051270 | 22 | 大 | 双 | ||
114051269 | 14 | 大 | 双 | ||
114051268 | 15 | 大 | 单 | ||
114051267 | 10 | 小 | 双 | ||
114051266 | 13 | 小 | 单 | ||
114051265 | 17 | 大 | 单 | ||
114051264 | 14 | 大 | 双 | ||
114051263 | 11 | 小 | 单 | ||
114051262 | 17 | 大 | 单 | ||
114051261 | 13 | 小 | 单 | ||
114051260 | 16 | 大 | 双 | ||
114051259 | 19 | 大 | 单 | ||
114051258 | 10 | 小 | 双 | ||
114051257 | 07 | 小 | 单 | ||
114051256 | 10 | 小 | 双 | ||
114051255 | 11 | 小 | 单 | ||
114051254 | 17 | 大 | 单 | ||
114051253 | 14 | 大 | 双 | ||
114051252 | 17 | 大 | 单 | ||
114051251 | 13 | 小 | 单 | ||
114051250 | 04 | 小 | 双 | ||
114051249 | 14 | 大 | 双 | ||
114051248 | 12 | 小 | 双 | ||
114051247 | 20 | 大 | 双 | ||
114051246 | 17 | 大 | 单 | ||
114051245 | 23 | 大 | 单 | ||
114051244 | 17 | 大 | 单 | ||
114051243 | 18 | 大 | 双 | ||
114051242 | 18 | 大 | 双 | ||
114051241 | 07 | 小 | 单 | ||
114051240 | 16 | 大 | 双 | ||
114051239 | 20 | 大 | 双 | ||
114051238 | 18 | 大 | 双 | ||
114051237 | 16 | 大 | 双 | ||
114051236 | 17 | 大 | 单 | ||
114051235 | 18 | 大 | 双 | ||
114051234 | 12 | 小 | 双 | ||
114051233 | 12 | 小 | 双 | ||
114051232 | 21 | 大 | 单 | ||
114051231 | 18 | 大 | 双 | ||
114051230 | 15 | 大 | 单 | ||
114051229 | 08 | 小 | 双 | ||
114051228 | 17 | 大 | 单 | ||
114051227 | 22 | 大 | 双 | ||
114051226 | 14 | 大 | 双 | ||
114051225 | 14 | 大 | 双 | ||
114051224 | 03 | 小 | 单 | ||
114051223 | 02 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |