期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114051282 | 9 | 小单 | |||
114051281 | 17:26 | 7 2 0 09 | 5 | 小单 | 对 |
114051280 | 17:21 | 7 5 8 20 | 6 | 小双 | 对 |
114051279 | 17:17 | 7 1 7 15 | 9 | 小单 | 对 |
114051278 | 17:12 | 6 3 3 12 | 10 | 小双 | 对 |
114051277 | 17:07 | 0 0 5 05 | 12 | 小双 | 对 |
114051276 | 17:02 | 1 0 5 06 | 10 | 小双 | 对 |
114051275 | 16:55 | 1 1 7 09 | 14 | 大双 | 错 |
114051274 | 16:51 | 7 4 8 19 | 15 | 大单 | 对 |
114051273 | 16:46 | 4 2 4 10 | 23 | 大单 | 错 |
114051272 | 16:41 | 3 2 1 06 | 13 | 小单 | 对 |
114051271 | 16:36 | 1 5 7 13 | 10 | 小双 | 对 |
114051270 | 16:32 | 7 7 8 22 | 17 | 大单 | 对 |
114051269 | 16:27 | 2 4 8 14 | 5 | 小单 | 错 |
114051268 | 16:21 | 7 3 5 15 | 10 | 小双 | 错 |
114051267 | 16:15 | 0 4 6 10 | 12 | 小双 | 对 |
114051266 | 16:10 | 6 0 7 13 | 21 | 大单 | 对 |
114051265 | 16:06 | 9 3 5 17 | 12 | 小双 | 错 |
114051264 | 16:01 | 6 1 7 14 | 9 | 小单 | 错 |
114051263 | 15:56 | 4 4 3 11 | 11 | 小单 | 对 |
114051262 | 15:51 | 8 3 6 17 | 15 | 大单 | 对 |
114051261 | 15:47 | 2 3 8 13 | 17 | 大单 | 对 |
114051260 | 15:42 | 2 5 9 16 | 11 | 小单 | 错 |
114051259 | 15:37 | 8 4 7 19 | 11 | 小单 | 对 |
114051258 | 15:31 | 1 8 1 10 | 13 | 小单 | 对 |
114051257 | 15:26 | 5 1 1 07 | 15 | 大单 | 对 |
114051256 | 15:21 | 4 5 1 10 | 13 | 小单 | 对 |
114051255 | 15:16 | 3 1 7 11 | 10 | 小双 | 对 |
114051254 | 15:11 | 9 8 0 17 | 18 | 大双 | 对 |
114051253 | 15:06 | 5 0 9 14 | 5 | 小单 | 错 |
114051252 | 15:02 | 9 6 2 17 | 21 | 大单 | 对 |
114051251 | 14:57 | 2 6 5 13 | 12 | 小双 | 对 |
114051250 | 14:51 | 2 2 0 04 | 16 | 大双 | 对 |
114051249 | 14:46 | 5 7 2 14 | 16 | 大双 | 对 |
114051248 | 14:41 | 5 6 1 12 | 14 | 大双 | 对 |
114051247 | 14:36 | 8 6 6 20 | 18 | 大双 | 对 |
114051246 | 14:31 | 6 6 5 17 | 17 | 大单 | 对 |
114051245 | 14:26 | 8 9 6 23 | 11 | 小单 | 对 |
114051244 | 14:22 | 7 9 1 17 | 13 | 小单 | 对 |
114051243 | 14:16 | 4 7 7 18 | 13 | 小单 | 错 |
114051242 | 14:12 | 8 5 5 18 | 14 | 大双 | 对 |
114051241 | 14:07 | 3 3 1 07 | 17 | 大单 | 对 |
114051240 | 14:01 | 7 0 9 16 | 13 | 小单 | 错 |
114051239 | 13:56 | 6 5 9 20 | 14 | 大双 | 对 |
114051238 | 13:51 | 9 3 6 18 | 15 | 大单 | 对 |
114051237 | 13:47 | 4 3 9 16 | 6 | 小双 | 对 |
114051236 | 13:41 | 9 6 2 17 | 21 | 大单 | 对 |
114051235 | 13:36 | 7 4 7 18 | 16 | 大双 | 对 |
114051234 | 13:32 | 9 1 2 12 | 12 | 小双 | 对 |
114051233 | 13:26 | 7 5 0 12 | 13 | 小单 | 对 |
114051232 | 13:20 | 8 8 5 21 | 24 | 大双 | 对 |
114051231 | 13:16 | 6 5 7 18 | 17 | 大单 | 对 |
114051230 | 13:11 | 2 7 6 15 | 18 | 大双 | 对 |
114051229 | 13:06 | 0 8 0 08 | 18 | 大双 | 对 |
114051228 | 13:01 | 2 9 6 17 | 15 | 大单 | 对 |
114051227 | 12:56 | 8 9 5 22 | 2 | 小双 | 对 |
114051226 | 12:52 | 5 7 2 14 | 11 | 小单 | 错 |
114051225 | 12:47 | 4 9 1 14 | 7 | 小单 | 错 |
114051224 | 12:42 | 3 0 0 03 | 18 | 大双 | 错 |
114051223 | 12:36 | 1 1 0 02 | 7 | 小单 | 对 |
114051222 | 12:31 | 9 2 2 13 | 10 | 小双 | 对 |
114051221 | 12:26 | 2 7 4 13 | 17 | 大单 | 对 |
114051220 | 12:21 | 5 1 1 07 | 15 | 大单 | 对 |
114051219 | 12:16 | 6 0 0 06 | 13 | 小单 | 对 |
114051218 | 12:12 | 5 1 6 12 | 18 | 大双 | 对 |
114051217 | 12:07 | 9 1 5 15 | 10 | 小双 | 错 |
114051216 | 12:02 | 8 4 7 19 | 17 | 大单 | 对 |
114051215 | 11:56 | 5 4 1 10 | 12 | 小双 | 对 |
114051214 | 11:51 | 4 9 4 17 | 3 | 小单 | 对 |
114051213 | 11:46 | 6 7 3 16 | 18 | 大双 | 对 |
114051212 | 11:41 | 7 6 0 13 | 8 | 小双 | 对 |
114051211 | 11:36 | 5 2 7 14 | 18 | 大双 | 对 |
114051210 | 11:32 | 5 7 4 16 | 23 | 大单 | 对 |
114051209 | 11:26 | 5 0 4 09 | 20 | 大双 | 错 |
114051208 | 11:21 | 0 4 4 08 | 16 | 大双 | 对 |
114051207 | 11:17 | 6 9 1 16 | 16 | 大双 | 对 |
114051206 | 11:11 | 5 6 5 16 | 9 | 小单 | 错 |
114051205 | 11:06 | 6 2 8 16 | 9 | 小单 | 错 |
114051204 | 11:01 | 9 9 8 26 | 18 | 大双 | 对 |
114051203 | 10:56 | 2 5 4 11 | 19 | 大单 | 对 |
114051202 | 10:52 | 3 1 8 12 | 12 | 小双 | 对 |
114051201 | 10:46 | 7 4 3 14 | 7 | 小单 | 错 |
114051200 | 10:41 | 6 9 1 16 | 14 | 大双 | 对 |
114051199 | 10:36 | 7 5 1 13 | 15 | 大单 | 对 |
114051198 | 10:32 | 4 0 9 13 | 21 | 大单 | 对 |
114051197 | 10:26 | 2 7 1 10 | 16 | 大双 | 对 |
114051196 | 10:21 | 5 2 5 12 | 15 | 大单 | 错 |
114051195 | 10:16 | 2 6 5 13 | 17 | 大单 | 对 |
114051194 | 10:11 | 7 6 3 16 | 10 | 小双 | 对 |
114051193 | 10:06 | 6 9 9 24 | 17 | 大单 | 对 |
114051192 | 10:01 | 6 6 3 15 | 9 | 小单 | 对 |
114051191 | 09:56 | 6 3 4 13 | 13 | 小单 | 对 |
114051190 | 09:52 | 8 6 5 19 | 3 | 小单 | 对 |
114051189 | 09:46 | 0 1 4 05 | 17 | 大单 | 对 |
114051188 | 09:41 | 4 4 6 14 | 19 | 大单 | 对 |
114051187 | 09:36 | 7 0 7 14 | 15 | 大单 | 对 |
114051186 | 09:31 | 8 7 5 20 | 14 | 大双 | 对 |
114051185 | 09:26 | 9 7 2 18 | 6 | 小双 | 对 |
114051184 | 09:21 | 6 5 8 19 | 20 | 大双 | 对 |
114051183 | 09:16 | 0 0 5 05 | 12 | 小双 | 对 |
114051182 | 09:11 | 2 5 2 09 | 18 | 大双 | 错 |
114051181 | 09:07 | 1 9 0 10 | 21 | 大单 | 错 |
114051180 | 09:01 | 1 8 0 09 | 13 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051281 | 09 | 小 | 单 | ||
114051280 | 20 | 大 | 双 | ||
114051279 | 15 | 大 | 单 | ||
114051278 | 12 | 小 | 双 | ||
114051277 | 05 | 小 | 单 | ||
114051276 | 06 | 小 | 双 | ||
114051275 | 09 | 小 | 单 | ||
114051274 | 19 | 大 | 单 | ||
114051273 | 10 | 小 | 双 | ||
114051272 | 06 | 小 | 双 | ||
114051271 | 13 | 小 | 单 | ||
114051270 | 22 | 大 | 双 | ||
114051269 | 14 | 大 | 双 | ||
114051268 | 15 | 大 | 单 | ||
114051267 | 10 | 小 | 双 | ||
114051266 | 13 | 小 | 单 | ||
114051265 | 17 | 大 | 单 | ||
114051264 | 14 | 大 | 双 | ||
114051263 | 11 | 小 | 单 | ||
114051262 | 17 | 大 | 单 | ||
114051261 | 13 | 小 | 单 | ||
114051260 | 16 | 大 | 双 | ||
114051259 | 19 | 大 | 单 | ||
114051258 | 10 | 小 | 双 | ||
114051257 | 07 | 小 | 单 | ||
114051256 | 10 | 小 | 双 | ||
114051255 | 11 | 小 | 单 | ||
114051254 | 17 | 大 | 单 | ||
114051253 | 14 | 大 | 双 | ||
114051252 | 17 | 大 | 单 | ||
114051251 | 13 | 小 | 单 | ||
114051250 | 04 | 小 | 双 | ||
114051249 | 14 | 大 | 双 | ||
114051248 | 12 | 小 | 双 | ||
114051247 | 20 | 大 | 双 | ||
114051246 | 17 | 大 | 单 | ||
114051245 | 23 | 大 | 单 | ||
114051244 | 17 | 大 | 单 | ||
114051243 | 18 | 大 | 双 | ||
114051242 | 18 | 大 | 双 | ||
114051241 | 07 | 小 | 单 | ||
114051240 | 16 | 大 | 双 | ||
114051239 | 20 | 大 | 双 | ||
114051238 | 18 | 大 | 双 | ||
114051237 | 16 | 大 | 双 | ||
114051236 | 17 | 大 | 单 | ||
114051235 | 18 | 大 | 双 | ||
114051234 | 12 | 小 | 双 | ||
114051233 | 12 | 小 | 双 | ||
114051232 | 21 | 大 | 单 | ||
114051231 | 18 | 大 | 双 | ||
114051230 | 15 | 大 | 单 | ||
114051229 | 08 | 小 | 双 | ||
114051228 | 17 | 大 | 单 | ||
114051227 | 22 | 大 | 双 | ||
114051226 | 14 | 大 | 双 | ||
114051225 | 14 | 大 | 双 | ||
114051224 | 03 | 小 | 单 | ||
114051223 | 02 | 小 | 双 | ||
114051222 | 13 | 小 | 单 | ||
114051221 | 13 | 小 | 单 | ||
114051220 | 07 | 小 | 单 | ||
114051219 | 06 | 小 | 双 | ||
114051218 | 12 | 小 | 双 | ||
114051217 | 15 | 大 | 单 | ||
114051216 | 19 | 大 | 单 | ||
114051215 | 10 | 小 | 双 | ||
114051214 | 17 | 大 | 单 | ||
114051213 | 16 | 大 | 双 | ||
114051212 | 13 | 小 | 单 | ||
114051211 | 14 | 大 | 双 | ||
114051210 | 16 | 大 | 双 | ||
114051209 | 09 | 小 | 单 | ||
114051208 | 08 | 小 | 双 | ||
114051207 | 16 | 大 | 双 | ||
114051206 | 16 | 大 | 双 | ||
114051205 | 16 | 大 | 双 | ||
114051204 | 26 | 大 | 双 | ||
114051203 | 11 | 小 | 单 | ||
114051202 | 12 | 小 | 双 | ||
114051201 | 14 | 大 | 双 | ||
114051200 | 16 | 大 | 双 | ||
114051199 | 13 | 小 | 单 | ||
114051198 | 13 | 小 | 单 | ||
114051197 | 10 | 小 | 双 | ||
114051196 | 12 | 小 | 双 | ||
114051195 | 13 | 小 | 单 | ||
114051194 | 16 | 大 | 双 | ||
114051193 | 24 | 大 | 双 | ||
114051192 | 15 | 大 | 单 | ||
114051191 | 13 | 小 | 单 | ||
114051190 | 19 | 大 | 单 | ||
114051189 | 05 | 小 | 单 | ||
114051188 | 14 | 大 | 双 | ||
114051187 | 14 | 大 | 双 | ||
114051186 | 20 | 大 | 双 | ||
114051185 | 18 | 大 | 双 | ||
114051184 | 19 | 大 | 单 | ||
114051183 | 05 | 小 | 单 | ||
114051182 | 09 | 小 | 单 | ||
114051181 | 10 | 小 | 双 | ||
114051180 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |