期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3333653 | 10 | 小 | |||
3333652 | 22:35 | 3 1 6 10 | 7 | 单 | 错 |
3333651 | 22:31 | 6 0 1 07 | 17 | 大 | 错 |
3333650 | 22:28 | 6 0 3 09 | 18 | 双 | 错 |
3333649 | 22:24 | 3 2 8 13 | 19 | 大 | 错 |
3333648 | 22:21 | 5 8 8 21 | 12 | 双 | 错 |
3333647 | 22:17 | 4 4 9 17 | 14 | 大 | 对 |
3333646 | 22:14 | 1 7 7 15 | 16 | 双 | 错 |
3333645 | 22:10 | 2 3 5 10 | 19 | 大 | 错 |
3333644 | 22:07 | 7 3 4 14 | 11 | 单 | 错 |
3333643 | 22:03 | 5 0 9 14 | 4 | 小 | 错 |
3333642 | 22:00 | 9 8 4 21 | 13 | 单 | 对 |
3333641 | 21:56 | 4 5 1 10 | 17 | 大 | 错 |
3333640 | 21:53 | 1 5 1 07 | 8 | 双 | 错 |
3333639 | 21:49 | 4 2 7 13 | 12 | 小 | 对 |
3333638 | 21:46 | 8 3 2 13 | 11 | 单 | 对 |
3333637 | 21:42 | 7 1 3 11 | 7 | 小 | 对 |
3333636 | 21:39 | 1 3 3 07 | 14 | 双 | 错 |
3333635 | 21:35 | 1 7 3 11 | 22 | 大 | 错 |
3333634 | 21:32 | 0 5 5 10 | 10 | 双 | 对 |
3333633 | 21:28 | 8 3 6 17 | 13 | 小 | 错 |
3333632 | 21:25 | 7 5 4 16 | 15 | 单 | 错 |
3333631 | 21:21 | 0 6 6 12 | 14 | 大 | 错 |
3333630 | 21:18 | 6 4 2 12 | 13 | 单 | 错 |
3333629 | 21:14 | 1 3 3 07 | 9 | 小 | 对 |
3333628 | 21:11 | 2 1 3 06 | 20 | 双 | 对 |
3333627 | 21:07 | 2 6 3 11 | 17 | 大 | 错 |
3333626 | 21:04 | 5 6 4 15 | 15 | 单 | 对 |
3333625 | 21:00 | 3 3 4 10 | 8 | 小 | 对 |
3333624 | 20:57 | 0 2 4 06 | 4 | 双 | 对 |
3333623 | 20:53 | 0 6 3 09 | 23 | 大 | 错 |
3333622 | 20:50 | 3 9 0 12 | 14 | 双 | 对 |
3333621 | 20:46 | 5 2 7 14 | 10 | 小 | 错 |
3333620 | 20:43 | 9 6 8 23 | 11 | 单 | 对 |
3333619 | 20:39 | 3 6 8 17 | 17 | 大 | 对 |
3333618 | 20:36 | 2 4 0 06 | 14 | 双 | 对 |
3333617 | 20:32 | 6 2 7 15 | 14 | 大 | 对 |
3333616 | 20:29 | 4 0 5 09 | 22 | 双 | 错 |
3333615 | 20:25 | 3 9 2 14 | 11 | 小 | 错 |
3333614 | 20:22 | 4 6 7 17 | 17 | 单 | 对 |
3333613 | 20:18 | 7 2 3 12 | 14 | 大 | 错 |
3333612 | 20:15 | 1 5 1 07 | 10 | 双 | 错 |
3333611 | 20:11 | 1 3 9 13 | 5 | 小 | 对 |
3333610 | 20:08 | 6 0 1 07 | 7 | 单 | 对 |
3333609 | 20:04 | 4 2 3 09 | 17 | 大 | 错 |
3333608 | 20:01 | 6 0 7 13 | 8 | 双 | 错 |
3333607 | 19:57 | 7 0 7 14 | 10 | 小 | 错 |
3333606 | 19:54 | 4 7 4 15 | 12 | 双 | 错 |
3333605 | 19:50 | 0 6 2 08 | 15 | 大 | 错 |
3333604 | 19:47 | 5 8 3 16 | 11 | 单 | 错 |
3333603 | 19:43 | 4 6 4 14 | 9 | 小 | 错 |
3333602 | 19:40 | 1 6 6 13 | 12 | 双 | 错 |
3333601 | 19:36 | 6 4 1 11 | 17 | 大 | 错 |
3333600 | 19:33 | 9 7 3 19 | 22 | 双 | 错 |
3333599 | 18:56 | 6 7 8 21 | 11 | 小 | 错 |
3333598 | 18:53 | 0 7 7 14 | 15 | 单 | 错 |
3333597 | 18:49 | 4 2 3 09 | 15 | 大 | 错 |
3333596 | 18:46 | 2 2 5 09 | 13 | 单 | 对 |
3333595 | 18:42 | 6 2 0 08 | 18 | 大 | 错 |
3333594 | 18:39 | 2 5 0 07 | 14 | 双 | 错 |
3333593 | 18:35 | 7 0 2 09 | 23 | 大 | 错 |
3333592 | 18:32 | 2 7 3 12 | 14 | 双 | 对 |
3333591 | 18:28 | 4 5 9 18 | 17 | 大 | 对 |
3333590 | 18:25 | 4 3 0 07 | 22 | 双 | 错 |
3333589 | 18:21 | 4 3 3 10 | 11 | 小 | 对 |
3333588 | 18:18 | 4 3 5 12 | 8 | 双 | 对 |
3333587 | 18:14 | 1 6 1 08 | 17 | 大 | 错 |
3333586 | 18:11 | 2 9 3 14 | 24 | 双 | 对 |
3333585 | 18:07 | 3 3 9 15 | 9 | 小 | 错 |
3333584 | 18:04 | 4 0 9 13 | 13 | 单 | 对 |
3333583 | 18:00 | 6 8 1 15 | 5 | 小 | 错 |
3333582 | 17:57 | 2 0 1 03 | 7 | 单 | 对 |
3333581 | 17:53 | 9 4 1 14 | 17 | 大 | 对 |
3333580 | 17:50 | 2 9 5 16 | 16 | 双 | 对 |
3333579 | 17:46 | 1 2 8 11 | 18 | 大 | 错 |
3333578 | 17:43 | 1 4 8 13 | 19 | 单 | 对 |
3333577 | 17:39 | 6 2 3 11 | 18 | 大 | 错 |
3333576 | 17:36 | 2 6 3 11 | 23 | 单 | 对 |
3333575 | 17:32 | 2 2 5 09 | 19 | 大 | 错 |
3333574 | 17:29 | 7 7 8 22 | 13 | 单 | 错 |
3333573 | 17:25 | 2 9 1 12 | 20 | 大 | 错 |
3333572 | 17:22 | 6 0 5 11 | 16 | 双 | 错 |
3333571 | 17:18 | 8 0 7 15 | 16 | 大 | 对 |
3333570 | 17:15 | 9 9 5 23 | 5 | 单 | 对 |
3333569 | 17:11 | 5 5 9 19 | 21 | 大 | 对 |
3333568 | 17:08 | 6 8 4 18 | 15 | 单 | 错 |
3333567 | 17:04 | 9 2 9 20 | 11 | 小 | 错 |
3333566 | 17:01 | 8 5 0 13 | 16 | 双 | 错 |
3333565 | 16:57 | 5 3 7 15 | 7 | 小 | 错 |
3333564 | 16:54 | 6 8 8 22 | 11 | 单 | 错 |
3333563 | 16:50 | 0 9 0 09 | 7 | 小 | 对 |
3333562 | 16:47 | 1 2 7 10 | 16 | 双 | 对 |
3333561 | 16:43 | 1 1 5 07 | 18 | 大 | 错 |
3333560 | 16:40 | 1 9 5 15 | 12 | 双 | 错 |
3333559 | 16:36 | 6 0 6 12 | 10 | 小 | 对 |
3333558 | 16:33 | 1 5 4 10 | 10 | 双 | 对 |
3333557 | 16:29 | 9 6 3 18 | 19 | 大 | 对 |
3333556 | 16:26 | 5 1 2 08 | 17 | 单 | 错 |
3333555 | 16:22 | 0 3 9 12 | 5 | 小 | 对 |
3333554 | 16:19 | 6 2 9 17 | 9 | 单 | 对 |
3333553 | 16:15 | 5 0 2 07 | 1 | 小 | 对 |
3333552 | 16:12 | 8 2 1 11 | 15 | 单 | 对 |
3333551 | 16:08 | 3 3 0 06 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333652 | 10 | 小 | 双 | ||
3333651 | 07 | 小 | 单 | ||
3333650 | 09 | 小 | 单 | ||
3333649 | 13 | 小 | 单 | ||
3333648 | 21 | 大 | 单 | ||
3333647 | 17 | 大 | 单 | ||
3333646 | 15 | 大 | 单 | ||
3333645 | 10 | 小 | 双 | ||
3333644 | 14 | 大 | 双 | ||
3333643 | 14 | 大 | 双 | ||
3333642 | 21 | 大 | 单 | ||
3333641 | 10 | 小 | 双 | ||
3333640 | 07 | 小 | 单 | ||
3333639 | 13 | 小 | 单 | ||
3333638 | 13 | 小 | 单 | ||
3333637 | 11 | 小 | 单 | ||
3333636 | 07 | 小 | 单 | ||
3333635 | 11 | 小 | 单 | ||
3333634 | 10 | 小 | 双 | ||
3333633 | 17 | 大 | 单 | ||
3333632 | 16 | 大 | 双 | ||
3333631 | 12 | 小 | 双 | ||
3333630 | 12 | 小 | 双 | ||
3333629 | 07 | 小 | 单 | ||
3333628 | 06 | 小 | 双 | ||
3333627 | 11 | 小 | 单 | ||
3333626 | 15 | 大 | 单 | ||
3333625 | 10 | 小 | 双 | ||
3333624 | 06 | 小 | 双 | ||
3333623 | 09 | 小 | 单 | ||
3333622 | 12 | 小 | 双 | ||
3333621 | 14 | 大 | 双 | ||
3333620 | 23 | 大 | 单 | ||
3333619 | 17 | 大 | 单 | ||
3333618 | 06 | 小 | 双 | ||
3333617 | 15 | 大 | 单 | ||
3333616 | 09 | 小 | 单 | ||
3333615 | 14 | 大 | 双 | ||
3333614 | 17 | 大 | 单 | ||
3333613 | 12 | 小 | 双 | ||
3333612 | 07 | 小 | 单 | ||
3333611 | 13 | 小 | 单 | ||
3333610 | 07 | 小 | 单 | ||
3333609 | 09 | 小 | 单 | ||
3333608 | 13 | 小 | 单 | ||
3333607 | 14 | 大 | 双 | ||
3333606 | 15 | 大 | 单 | ||
3333605 | 08 | 小 | 双 | ||
3333604 | 16 | 大 | 双 | ||
3333603 | 14 | 大 | 双 | ||
3333602 | 13 | 小 | 单 | ||
3333601 | 11 | 小 | 单 | ||
3333600 | 19 | 大 | 单 | ||
3333599 | 21 | 大 | 单 | ||
3333598 | 14 | 大 | 双 | ||
3333597 | 09 | 小 | 单 | ||
3333596 | 09 | 小 | 单 | ||
3333595 | 08 | 小 | 双 | ||
3333594 | 07 | 小 | 单 | ||
3333593 | 09 | 小 | 单 | ||
3333592 | 12 | 小 | 双 | ||
3333591 | 18 | 大 | 双 | ||
3333590 | 07 | 小 | 单 | ||
3333589 | 10 | 小 | 双 | ||
3333588 | 12 | 小 | 双 | ||
3333587 | 08 | 小 | 双 | ||
3333586 | 14 | 大 | 双 | ||
3333585 | 15 | 大 | 单 | ||
3333584 | 13 | 小 | 单 | ||
3333583 | 15 | 大 | 单 | ||
3333582 | 03 | 小 | 单 | ||
3333581 | 14 | 大 | 双 | ||
3333580 | 16 | 大 | 双 | ||
3333579 | 11 | 小 | 单 | ||
3333578 | 13 | 小 | 单 | ||
3333577 | 11 | 小 | 单 | ||
3333576 | 11 | 小 | 单 | ||
3333575 | 09 | 小 | 单 | ||
3333574 | 22 | 大 | 双 | ||
3333573 | 12 | 小 | 双 | ||
3333572 | 11 | 小 | 单 | ||
3333571 | 15 | 大 | 单 | ||
3333570 | 23 | 大 | 单 | ||
3333569 | 19 | 大 | 单 | ||
3333568 | 18 | 大 | 双 | ||
3333567 | 20 | 大 | 双 | ||
3333566 | 13 | 小 | 单 | ||
3333565 | 15 | 大 | 单 | ||
3333564 | 22 | 大 | 双 | ||
3333563 | 09 | 小 | 单 | ||
3333562 | 10 | 小 | 双 | ||
3333561 | 07 | 小 | 单 | ||
3333560 | 15 | 大 | 单 | ||
3333559 | 12 | 小 | 双 | ||
3333558 | 10 | 小 | 双 | ||
3333557 | 18 | 大 | 双 | ||
3333556 | 08 | 小 | 双 | ||
3333555 | 12 | 小 | 双 | ||
3333554 | 17 | 大 | 单 | ||
3333553 | 07 | 小 | 单 | ||
3333552 | 11 | 小 | 单 | ||
3333551 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |