期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3333574 | 17 | 杀大单 | |||
3333573 | 17:25 | 2 9 1 12 | 9 | 杀小单 | 对 |
3333572 | 17:22 | 6 0 5 11 | 14 | 杀大双 | 对 |
3333571 | 17:18 | 8 0 7 15 | 19 | 杀大单 | 错 |
3333570 | 17:15 | 9 9 5 23 | 11 | 杀小单 | 对 |
3333569 | 17:11 | 5 5 9 19 | 15 | 杀大单 | 错 |
3333568 | 17:08 | 6 8 4 18 | 14 | 杀大双 | 错 |
3333567 | 17:04 | 9 2 9 20 | 21 | 杀大单 | 对 |
3333566 | 17:01 | 8 5 0 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
3333565 | 16:57 | 5 3 7 15 | 16 | 杀大双 | 对 |
3333564 | 16:54 | 6 8 8 22 | 18 | 杀大双 | 错 |
3333563 | 16:50 | 0 9 0 09 | 12 | 杀小双 | 对 |
3333562 | 16:47 | 1 2 7 10 | 6 | 杀小双 | 错 |
3333561 | 16:43 | 1 1 5 07 | 7 | 杀小单 | 错 |
3333560 | 16:40 | 1 9 5 15 | 8 | 杀小双 | 对 |
3333559 | 16:36 | 6 0 6 12 | 15 | 杀大单 | 对 |
3333558 | 16:33 | 1 5 4 10 | 8 | 杀小双 | 错 |
3333557 | 16:29 | 9 6 3 18 | 19 | 杀大单 | 对 |
3333556 | 16:26 | 5 1 2 08 | 21 | 杀大单 | 对 |
3333555 | 16:22 | 0 3 9 12 | 7 | 杀小单 | 对 |
3333554 | 16:19 | 6 2 9 17 | 11 | 杀小单 | 对 |
3333553 | 16:15 | 5 0 2 07 | 1 | 杀小单 | 错 |
3333552 | 16:12 | 8 2 1 11 | 6 | 杀小双 | 对 |
3333551 | 16:08 | 3 3 0 06 | 6 | 杀小双 | 错 |
3333550 | 16:05 | 5 7 0 12 | 10 | 杀小双 | 错 |
3333549 | 16:01 | 1 0 3 04 | 25 | 杀大单 | 对 |
3333548 | 15:58 | 5 3 8 16 | 5 | 杀小单 | 对 |
3333547 | 15:54 | 4 2 9 15 | 16 | 杀大双 | 对 |
3333546 | 15:51 | 7 2 1 10 | 11 | 杀小单 | 对 |
3333545 | 15:47 | 5 8 3 16 | 14 | 杀大双 | 错 |
3333544 | 15:44 | 0 1 1 02 | 13 | 杀小单 | 对 |
3333543 | 15:40 | 1 8 5 14 | 8 | 杀小双 | 对 |
3333542 | 15:37 | 8 1 2 11 | 6 | 杀小双 | 对 |
3333541 | 15:33 | 3 1 8 12 | 16 | 杀大双 | 对 |
3333540 | 15:30 | 8 6 3 17 | 5 | 杀小单 | 对 |
3333539 | 15:26 | 4 7 2 13 | 10 | 杀小双 | 对 |
3333538 | 15:23 | 0 0 0 00 | 20 | 杀大双 | 对 |
3333537 | 15:19 | 8 9 3 20 | 19 | 杀大单 | 对 |
3333536 | 15:16 | 0 0 6 06 | 14 | 杀大双 | 对 |
3333535 | 15:12 | 3 8 8 19 | 14 | 杀大双 | 对 |
3333534 | 15:09 | 1 7 0 08 | 6 | 杀小双 | 错 |
3333533 | 15:05 | 7 7 6 20 | 10 | 杀小双 | 对 |
3333532 | 15:02 | 6 0 0 06 | 13 | 杀小单 | 对 |
3333531 | 14:58 | 8 2 2 12 | 8 | 杀小双 | 错 |
3333530 | 14:55 | 1 8 1 10 | 20 | 杀大双 | 对 |
3333529 | 14:51 | 0 5 2 07 | 15 | 杀大单 | 对 |
3333528 | 14:48 | 8 7 6 21 | 20 | 杀大双 | 对 |
3333527 | 14:44 | 3 7 1 11 | 15 | 杀大单 | 对 |
3333526 | 14:41 | 2 5 5 12 | 16 | 杀大双 | 对 |
3333525 | 14:37 | 4 2 2 08 | 9 | 杀小单 | 对 |
3333524 | 14:34 | 0 7 5 12 | 14 | 杀大双 | 对 |
3333523 | 14:30 | 8 1 5 14 | 3 | 杀小单 | 对 |
3333522 | 14:27 | 6 9 1 16 | 9 | 杀小单 | 对 |
3333521 | 14:23 | 4 3 1 08 | 12 | 杀小双 | 错 |
3333520 | 14:20 | 7 6 4 17 | 23 | 杀大单 | 错 |
3333519 | 14:16 | 2 6 0 08 | 14 | 杀大双 | 对 |
3333518 | 14:13 | 7 0 9 16 | 17 | 杀大单 | 对 |
3333517 | 14:09 | 7 9 3 19 | 15 | 杀大单 | 错 |
3333516 | 14:06 | 8 2 3 13 | 19 | 杀大单 | 对 |
3333515 | 14:02 | 9 6 2 17 | 23 | 杀大单 | 错 |
3333514 | 13:59 | 7 6 9 22 | 16 | 杀大双 | 错 |
3333513 | 13:55 | 1 9 9 19 | 4 | 杀小双 | 对 |
3333512 | 13:52 | 6 0 8 14 | 10 | 杀小双 | 对 |
3333511 | 13:48 | 4 8 2 14 | 11 | 杀小单 | 对 |
3333510 | 13:45 | 1 9 9 19 | 21 | 杀大单 | 错 |
3333509 | 13:41 | 6 3 4 13 | 19 | 杀大单 | 对 |
3333508 | 13:38 | 9 6 4 19 | 8 | 杀小双 | 对 |
3333507 | 13:34 | 6 0 3 09 | 15 | 杀大单 | 对 |
3333506 | 13:31 | 0 6 2 08 | 22 | 杀大双 | 对 |
3333505 | 13:27 | 8 7 3 18 | 13 | 杀小单 | 对 |
3333504 | 13:24 | 8 8 5 21 | 14 | 杀大双 | 对 |
3333503 | 13:20 | 1 2 5 08 | 7 | 杀小单 | 对 |
3333502 | 13:17 | 2 4 9 15 | 3 | 杀小单 | 对 |
3333501 | 13:13 | 5 9 1 15 | 22 | 杀大双 | 对 |
3333500 | 13:10 | 5 0 0 05 | 11 | 杀小单 | 错 |
3333499 | 13:06 | 0 6 9 15 | 11 | 杀小单 | 对 |
3333498 | 13:03 | 8 3 5 16 | 10 | 杀小双 | 对 |
3333497 | 12:59 | 1 9 1 11 | 14 | 杀大双 | 对 |
3333496 | 12:56 | 2 1 4 07 | 4 | 杀小双 | 对 |
3333495 | 12:52 | 1 0 9 10 | 14 | 杀大双 | 对 |
3333494 | 12:49 | 5 2 2 09 | 17 | 杀大单 | 对 |
3333493 | 12:45 | 0 0 2 02 | 8 | 杀小双 | 错 |
3333492 | 12:42 | 7 9 8 24 | 12 | 杀小双 | 对 |
3333491 | 12:38 | 5 0 3 08 | 10 | 杀小双 | 错 |
3333490 | 12:35 | 3 6 1 10 | 18 | 杀大双 | 对 |
3333489 | 12:31 | 1 3 1 05 | 6 | 杀小双 | 对 |
3333488 | 12:28 | 1 6 4 11 | 15 | 杀大单 | 对 |
3333487 | 12:24 | 5 3 0 08 | 9 | 杀小单 | 对 |
3333486 | 12:21 | 1 9 6 16 | 21 | 杀大单 | 对 |
3333485 | 12:17 | 5 6 6 17 | 20 | 杀大双 | 对 |
3333484 | 12:14 | 8 7 9 24 | 11 | 杀小单 | 对 |
3333483 | 12:10 | 5 2 6 13 | 9 | 杀小单 | 错 |
3333482 | 12:07 | 9 1 2 12 | 14 | 杀大双 | 对 |
3333481 | 12:03 | 2 7 3 12 | 9 | 杀小单 | 对 |
3333480 | 12:00 | 2 8 9 19 | 18 | 杀大双 | 对 |
3333479 | 11:56 | 9 2 2 13 | 9 | 杀小单 | 错 |
3333478 | 11:53 | 2 1 6 09 | 11 | 杀小单 | 错 |
3333477 | 11:49 | 5 0 6 11 | 6 | 杀小双 | 对 |
3333476 | 11:46 | 7 8 2 17 | 19 | 杀大单 | 错 |
3333475 | 11:42 | 7 9 1 17 | 11 | 杀小单 | 对 |
3333474 | 11:39 | 2 0 7 09 | 17 | 杀大单 | 对 |
3333473 | 11:35 | 2 5 4 11 | 22 | 杀大双 | 对 |
3333472 | 11:32 | 6 0 2 08 | 12 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333573 | 12 | 小 | 双 | ||
3333572 | 11 | 小 | 单 | ||
3333571 | 15 | 大 | 单 | ||
3333570 | 23 | 大 | 单 | ||
3333569 | 19 | 大 | 单 | ||
3333568 | 18 | 大 | 双 | ||
3333567 | 20 | 大 | 双 | ||
3333566 | 13 | 小 | 单 | ||
3333565 | 15 | 大 | 单 | ||
3333564 | 22 | 大 | 双 | ||
3333563 | 09 | 小 | 单 | ||
3333562 | 10 | 小 | 双 | ||
3333561 | 07 | 小 | 单 | ||
3333560 | 15 | 大 | 单 | ||
3333559 | 12 | 小 | 双 | ||
3333558 | 10 | 小 | 双 | ||
3333557 | 18 | 大 | 双 | ||
3333556 | 08 | 小 | 双 | ||
3333555 | 12 | 小 | 双 | ||
3333554 | 17 | 大 | 单 | ||
3333553 | 07 | 小 | 单 | ||
3333552 | 11 | 小 | 单 | ||
3333551 | 06 | 小 | 双 | ||
3333550 | 12 | 小 | 双 | ||
3333549 | 04 | 小 | 双 | ||
3333548 | 16 | 大 | 双 | ||
3333547 | 15 | 大 | 单 | ||
3333546 | 10 | 小 | 双 | ||
3333545 | 16 | 大 | 双 | ||
3333544 | 02 | 小 | 双 | ||
3333543 | 14 | 大 | 双 | ||
3333542 | 11 | 小 | 单 | ||
3333541 | 12 | 小 | 双 | ||
3333540 | 17 | 大 | 单 | ||
3333539 | 13 | 小 | 单 | ||
3333538 | 00 | 小 | 双 | ||
3333537 | 20 | 大 | 双 | ||
3333536 | 06 | 小 | 双 | ||
3333535 | 19 | 大 | 单 | ||
3333534 | 08 | 小 | 双 | ||
3333533 | 20 | 大 | 双 | ||
3333532 | 06 | 小 | 双 | ||
3333531 | 12 | 小 | 双 | ||
3333530 | 10 | 小 | 双 | ||
3333529 | 07 | 小 | 单 | ||
3333528 | 21 | 大 | 单 | ||
3333527 | 11 | 小 | 单 | ||
3333526 | 12 | 小 | 双 | ||
3333525 | 08 | 小 | 双 | ||
3333524 | 12 | 小 | 双 | ||
3333523 | 14 | 大 | 双 | ||
3333522 | 16 | 大 | 双 | ||
3333521 | 08 | 小 | 双 | ||
3333520 | 17 | 大 | 单 | ||
3333519 | 08 | 小 | 双 | ||
3333518 | 16 | 大 | 双 | ||
3333517 | 19 | 大 | 单 | ||
3333516 | 13 | 小 | 单 | ||
3333515 | 17 | 大 | 单 | ||
3333514 | 22 | 大 | 双 | ||
3333513 | 19 | 大 | 单 | ||
3333512 | 14 | 大 | 双 | ||
3333511 | 14 | 大 | 双 | ||
3333510 | 19 | 大 | 单 | ||
3333509 | 13 | 小 | 单 | ||
3333508 | 19 | 大 | 单 | ||
3333507 | 09 | 小 | 单 | ||
3333506 | 08 | 小 | 双 | ||
3333505 | 18 | 大 | 双 | ||
3333504 | 21 | 大 | 单 | ||
3333503 | 08 | 小 | 双 | ||
3333502 | 15 | 大 | 单 | ||
3333501 | 15 | 大 | 单 | ||
3333500 | 05 | 小 | 单 | ||
3333499 | 15 | 大 | 单 | ||
3333498 | 16 | 大 | 双 | ||
3333497 | 11 | 小 | 单 | ||
3333496 | 07 | 小 | 单 | ||
3333495 | 10 | 小 | 双 | ||
3333494 | 09 | 小 | 单 | ||
3333493 | 02 | 小 | 双 | ||
3333492 | 24 | 大 | 双 | ||
3333491 | 08 | 小 | 双 | ||
3333490 | 10 | 小 | 双 | ||
3333489 | 05 | 小 | 单 | ||
3333488 | 11 | 小 | 单 | ||
3333487 | 08 | 小 | 双 | ||
3333486 | 16 | 大 | 双 | ||
3333485 | 17 | 大 | 单 | ||
3333484 | 24 | 大 | 双 | ||
3333483 | 13 | 小 | 单 | ||
3333482 | 12 | 小 | 双 | ||
3333481 | 12 | 小 | 双 | ||
3333480 | 19 | 大 | 单 | ||
3333479 | 13 | 小 | 单 | ||
3333478 | 09 | 小 | 单 | ||
3333477 | 11 | 小 | 单 | ||
3333476 | 17 | 大 | 单 | ||
3333475 | 17 | 大 | 单 | ||
3333474 | 09 | 小 | 单 | ||
3333473 | 11 | 小 | 单 | ||
3333472 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |