期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11249518 | 5 | 小单 | |||
11249517 | 17:39 | 4 6 7 17 | 20 | 大双 | 对 |
11249516 | 17:34 | 7 3 1 11 | 18 | 大双 | 错 |
11249515 | 17:29 | 7 3 7 17 | 25 | 大单 | 对 |
11249514 | 17:24 | 8 6 8 22 | 4 | 小双 | 对 |
11249513 | 17:19 | 0 0 0 00 | 14 | 大双 | 对 |
11249512 | 17:14 | 4 0 4 08 | 11 | 小单 | 对 |
11249511 | 17:09 | 2 4 9 15 | 10 | 小双 | 错 |
11249510 | 17:04 | 2 4 6 12 | 21 | 大单 | 错 |
11249509 | 16:59 | 5 4 8 17 | 24 | 大双 | 对 |
11249508 | 16:54 | 8 0 2 10 | 11 | 小单 | 对 |
11249507 | 16:49 | 6 1 2 09 | 16 | 大双 | 错 |
11249506 | 16:44 | 5 6 6 17 | 12 | 小双 | 错 |
11249505 | 16:39 | 0 3 2 05 | 13 | 小单 | 对 |
11249504 | 16:34 | 1 1 7 09 | 12 | 小双 | 对 |
11249503 | 16:29 | 9 7 3 19 | 6 | 小双 | 错 |
11249502 | 16:24 | 1 0 6 07 | 7 | 小单 | 对 |
11249501 | 16:19 | 7 9 5 21 | 18 | 大双 | 对 |
11249500 | 16:14 | 3 7 2 12 | 16 | 大双 | 对 |
11249499 | 16:09 | 9 5 5 19 | 20 | 大双 | 对 |
11249498 | 16:04 | 4 5 5 14 | 23 | 大单 | 对 |
11249497 | 15:59 | 7 0 3 10 | 10 | 小双 | 对 |
11249496 | 15:54 | 3 2 2 07 | 8 | 小双 | 对 |
11249495 | 15:49 | 1 5 7 13 | 21 | 大单 | 对 |
11249494 | 15:44 | 9 4 3 16 | 18 | 大双 | 对 |
11249493 | 15:39 | 8 9 7 24 | 15 | 大单 | 对 |
11249492 | 15:34 | 7 5 2 14 | 13 | 小单 | 错 |
11249491 | 15:29 | 1 6 9 16 | 23 | 大单 | 对 |
11249490 | 15:24 | 7 0 1 08 | 15 | 大单 | 错 |
11249489 | 15:19 | 0 0 6 06 | 21 | 大单 | 错 |
11249488 | 15:14 | 8 6 3 17 | 7 | 小单 | 对 |
11249487 | 15:09 | 3 2 3 08 | 18 | 大双 | 对 |
11249486 | 15:04 | 0 3 5 08 | 13 | 小单 | 对 |
11249485 | 14:59 | 5 0 4 09 | 19 | 大单 | 对 |
11249484 | 14:54 | 1 4 1 06 | 21 | 大单 | 错 |
11249483 | 14:49 | 8 3 5 16 | 19 | 大单 | 对 |
11249482 | 14:44 | 6 8 8 22 | 22 | 大双 | 对 |
11249481 | 14:39 | 5 4 1 10 | 8 | 小双 | 对 |
11249480 | 14:34 | 1 1 0 02 | 14 | 大双 | 对 |
11249479 | 14:29 | 7 8 3 18 | 23 | 大单 | 对 |
11249478 | 14:24 | 7 3 0 10 | 15 | 大单 | 错 |
11249477 | 14:19 | 9 3 1 13 | 20 | 大双 | 错 |
11249476 | 14:14 | 5 8 8 21 | 6 | 小双 | 错 |
11249475 | 14:09 | 0 4 0 04 | 14 | 大双 | 对 |
11249474 | 14:04 | 4 9 7 20 | 13 | 小单 | 错 |
11249473 | 13:59 | 2 6 9 17 | 10 | 小双 | 错 |
11249472 | 13:54 | 1 7 4 12 | 12 | 小双 | 对 |
11249471 | 13:49 | 4 3 9 16 | 25 | 大单 | 对 |
11249470 | 13:44 | 8 1 6 15 | 13 | 小单 | 对 |
11249469 | 13:39 | 3 6 3 12 | 11 | 小单 | 对 |
11249468 | 13:34 | 0 3 7 10 | 20 | 大双 | 对 |
11249467 | 13:29 | 5 4 5 14 | 14 | 大双 | 对 |
11249466 | 13:24 | 2 7 9 18 | 15 | 大单 | 对 |
11249465 | 13:19 | 7 4 0 11 | 10 | 小双 | 对 |
11249464 | 13:14 | 6 4 2 12 | 24 | 大双 | 对 |
11249463 | 13:09 | 9 7 5 21 | 11 | 小单 | 对 |
11249462 | 13:04 | 0 9 4 13 | 13 | 小单 | 对 |
11249461 | 12:59 | 4 1 4 09 | 11 | 小单 | 对 |
11249460 | 12:54 | 1 1 8 10 | 20 | 大双 | 对 |
11249459 | 12:49 | 6 5 5 16 | 18 | 大双 | 对 |
11249458 | 12:44 | 7 7 5 19 | 9 | 小单 | 对 |
11249457 | 12:39 | 7 1 8 16 | 6 | 小双 | 对 |
11249456 | 12:34 | 1 0 7 08 | 7 | 小单 | 对 |
11249455 | 12:29 | 0 4 6 10 | 16 | 大双 | 对 |
11249454 | 12:24 | 0 4 6 10 | 4 | 小双 | 对 |
11249453 | 12:19 | 3 6 0 09 | 17 | 大单 | 对 |
11249452 | 12:14 | 4 1 9 14 | 13 | 小单 | 错 |
11249451 | 12:09 | 3 0 8 11 | 2 | 小双 | 对 |
11249450 | 12:04 | 0 8 1 09 | 9 | 小单 | 对 |
11249449 | 11:59 | 0 1 8 09 | 18 | 大双 | 错 |
11249448 | 11:54 | 8 1 0 09 | 22 | 大双 | 错 |
11249447 | 11:49 | 9 4 9 22 | 9 | 小单 | 错 |
11249446 | 11:44 | 2 7 3 12 | 15 | 大单 | 错 |
11249445 | 11:39 | 1 0 6 07 | 11 | 小单 | 对 |
11249444 | 11:34 | 7 9 4 20 | 19 | 大单 | 对 |
11249443 | 11:29 | 5 2 6 13 | 20 | 大双 | 错 |
11249442 | 11:24 | 6 0 4 10 | 16 | 大双 | 对 |
11249441 | 11:19 | 9 0 0 09 | 12 | 小双 | 对 |
11249440 | 11:14 | 3 3 8 14 | 20 | 大双 | 对 |
11249439 | 11:09 | 3 1 4 08 | 13 | 小单 | 对 |
11249438 | 11:04 | 3 6 5 14 | 15 | 大单 | 对 |
11249437 | 10:59 | 6 5 9 20 | 20 | 大双 | 对 |
11249436 | 10:54 | 9 1 3 13 | 24 | 大双 | 错 |
11249435 | 10:49 | 8 2 3 13 | 11 | 小单 | 对 |
11249434 | 10:44 | 5 3 6 14 | 15 | 大单 | 对 |
11249433 | 10:39 | 4 6 2 12 | 9 | 小单 | 对 |
11249432 | 10:34 | 2 6 1 09 | 27 | 大单 | 对 |
11249431 | 10:29 | 9 0 8 17 | 15 | 大单 | 对 |
11249430 | 10:24 | 9 1 9 19 | 14 | 大双 | 对 |
11249429 | 10:19 | 3 1 4 08 | 8 | 小双 | 对 |
11249428 | 10:14 | 1 3 8 12 | 13 | 小单 | 对 |
11249427 | 10:09 | 1 0 1 02 | 17 | 大单 | 错 |
11249426 | 10:04 | 6 5 7 18 | 14 | 大双 | 对 |
11249425 | 09:59 | 4 8 9 21 | 11 | 小单 | 对 |
11249424 | 09:54 | 1 7 5 13 | 9 | 小单 | 对 |
11249423 | 09:49 | 1 3 0 04 | 13 | 小单 | 对 |
11249422 | 09:44 | 2 2 5 09 | 8 | 小双 | 对 |
11249421 | 09:39 | 3 0 1 04 | 4 | 小双 | 对 |
11249420 | 09:34 | 3 1 8 12 | 18 | 大双 | 对 |
11249419 | 09:29 | 7 1 4 12 | 11 | 小单 | 对 |
11249418 | 09:24 | 7 2 2 11 | 21 | 大单 | 对 |
11249417 | 09:19 | 3 0 9 12 | 15 | 大单 | 错 |
11249416 | 09:14 | 6 9 7 22 | 21 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11249517 | 17 | 大 | 单 | ||
11249516 | 11 | 小 | 单 | ||
11249515 | 17 | 大 | 单 | ||
11249514 | 22 | 大 | 双 | ||
11249513 | 00 | 小 | 双 | ||
11249512 | 08 | 小 | 双 | ||
11249511 | 15 | 大 | 单 | ||
11249510 | 12 | 小 | 双 | ||
11249509 | 17 | 大 | 单 | ||
11249508 | 10 | 小 | 双 | ||
11249507 | 09 | 小 | 单 | ||
11249506 | 17 | 大 | 单 | ||
11249505 | 05 | 小 | 单 | ||
11249504 | 09 | 小 | 单 | ||
11249503 | 19 | 大 | 单 | ||
11249502 | 07 | 小 | 单 | ||
11249501 | 21 | 大 | 单 | ||
11249500 | 12 | 小 | 双 | ||
11249499 | 19 | 大 | 单 | ||
11249498 | 14 | 大 | 双 | ||
11249497 | 10 | 小 | 双 | ||
11249496 | 07 | 小 | 单 | ||
11249495 | 13 | 小 | 单 | ||
11249494 | 16 | 大 | 双 | ||
11249493 | 24 | 大 | 双 | ||
11249492 | 14 | 大 | 双 | ||
11249491 | 16 | 大 | 双 | ||
11249490 | 08 | 小 | 双 | ||
11249489 | 06 | 小 | 双 | ||
11249488 | 17 | 大 | 单 | ||
11249487 | 08 | 小 | 双 | ||
11249486 | 08 | 小 | 双 | ||
11249485 | 09 | 小 | 单 | ||
11249484 | 06 | 小 | 双 | ||
11249483 | 16 | 大 | 双 | ||
11249482 | 22 | 大 | 双 | ||
11249481 | 10 | 小 | 双 | ||
11249480 | 02 | 小 | 双 | ||
11249479 | 18 | 大 | 双 | ||
11249478 | 10 | 小 | 双 | ||
11249477 | 13 | 小 | 单 | ||
11249476 | 21 | 大 | 单 | ||
11249475 | 04 | 小 | 双 | ||
11249474 | 20 | 大 | 双 | ||
11249473 | 17 | 大 | 单 | ||
11249472 | 12 | 小 | 双 | ||
11249471 | 16 | 大 | 双 | ||
11249470 | 15 | 大 | 单 | ||
11249469 | 12 | 小 | 双 | ||
11249468 | 10 | 小 | 双 | ||
11249467 | 14 | 大 | 双 | ||
11249466 | 18 | 大 | 双 | ||
11249465 | 11 | 小 | 单 | ||
11249464 | 12 | 小 | 双 | ||
11249463 | 21 | 大 | 单 | ||
11249462 | 13 | 小 | 单 | ||
11249461 | 09 | 小 | 单 | ||
11249460 | 10 | 小 | 双 | ||
11249459 | 16 | 大 | 双 | ||
11249458 | 19 | 大 | 单 | ||
11249457 | 16 | 大 | 双 | ||
11249456 | 08 | 小 | 双 | ||
11249455 | 10 | 小 | 双 | ||
11249454 | 10 | 小 | 双 | ||
11249453 | 09 | 小 | 单 | ||
11249452 | 14 | 大 | 双 | ||
11249451 | 11 | 小 | 单 | ||
11249450 | 09 | 小 | 单 | ||
11249449 | 09 | 小 | 单 | ||
11249448 | 09 | 小 | 单 | ||
11249447 | 22 | 大 | 双 | ||
11249446 | 12 | 小 | 双 | ||
11249445 | 07 | 小 | 单 | ||
11249444 | 20 | 大 | 双 | ||
11249443 | 13 | 小 | 单 | ||
11249442 | 10 | 小 | 双 | ||
11249441 | 09 | 小 | 单 | ||
11249440 | 14 | 大 | 双 | ||
11249439 | 08 | 小 | 双 | ||
11249438 | 14 | 大 | 双 | ||
11249437 | 20 | 大 | 双 | ||
11249436 | 13 | 小 | 单 | ||
11249435 | 13 | 小 | 单 | ||
11249434 | 14 | 大 | 双 | ||
11249433 | 12 | 小 | 双 | ||
11249432 | 09 | 小 | 单 | ||
11249431 | 17 | 大 | 单 | ||
11249430 | 19 | 大 | 单 | ||
11249429 | 08 | 小 | 双 | ||
11249428 | 12 | 小 | 双 | ||
11249427 | 02 | 小 | 双 | ||
11249426 | 18 | 大 | 双 | ||
11249425 | 21 | 大 | 单 | ||
11249424 | 13 | 小 | 单 | ||
11249423 | 04 | 小 | 双 | ||
11249422 | 09 | 小 | 单 | ||
11249421 | 04 | 小 | 双 | ||
11249420 | 12 | 小 | 双 | ||
11249419 | 12 | 小 | 双 | ||
11249418 | 11 | 小 | 单 | ||
11249417 | 12 | 小 | 双 | ||
11249416 | 22 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |