期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11249574 | 20 | 双 | |||
11249573 | 22:19 | 9 8 0 17 | 16 | 大 | 对 |
11249572 | 22:14 | 6 9 6 21 | 15 | 单 | 对 |
11249571 | 22:09 | 8 0 7 15 | 14 | 大 | 对 |
11249570 | 22:04 | 7 5 6 18 | 10 | 双 | 对 |
11249569 | 21:59 | 9 9 5 23 | 12 | 小 | 错 |
11249568 | 21:54 | 8 4 3 15 | 4 | 双 | 错 |
11249567 | 21:49 | 5 6 5 16 | 11 | 小 | 错 |
11249566 | 21:44 | 5 8 3 16 | 15 | 单 | 错 |
11249565 | 21:39 | 5 3 8 16 | 19 | 大 | 对 |
11249564 | 21:34 | 5 0 9 14 | 12 | 双 | 对 |
11249563 | 21:29 | 9 6 6 21 | 11 | 小 | 错 |
11249562 | 21:24 | 2 3 3 08 | 3 | 单 | 错 |
11249561 | 21:19 | 2 5 2 09 | 20 | 大 | 错 |
11249560 | 21:14 | 8 0 1 09 | 11 | 单 | 对 |
11249559 | 21:09 | 9 2 6 17 | 16 | 大 | 对 |
11249558 | 21:04 | 5 5 1 11 | 17 | 单 | 对 |
11249557 | 20:59 | 2 1 0 03 | 18 | 大 | 错 |
11249556 | 20:54 | 6 8 7 21 | 7 | 单 | 对 |
11249555 | 20:49 | 8 4 5 17 | 7 | 小 | 错 |
11249554 | 20:44 | 3 5 2 10 | 15 | 单 | 错 |
11249553 | 20:39 | 4 9 0 13 | 13 | 小 | 对 |
11249552 | 20:34 | 2 1 0 03 | 15 | 单 | 对 |
11249551 | 20:29 | 8 8 9 25 | 16 | 大 | 对 |
11249550 | 20:24 | 8 6 0 14 | 8 | 双 | 对 |
11249549 | 20:19 | 3 3 8 14 | 16 | 大 | 对 |
11249548 | 20:14 | 3 4 0 07 | 11 | 单 | 对 |
11249547 | 20:09 | 3 8 3 14 | 14 | 大 | 对 |
11249546 | 20:04 | 1 9 4 14 | 10 | 双 | 对 |
11249545 | 19:59 | 6 4 2 12 | 6 | 小 | 对 |
11249544 | 19:54 | 1 1 0 02 | 16 | 双 | 对 |
11249543 | 19:49 | 9 2 0 11 | 11 | 小 | 对 |
11249542 | 19:44 | 6 4 7 17 | 15 | 单 | 对 |
11249541 | 19:39 | 4 0 5 09 | 17 | 大 | 错 |
11249540 | 19:34 | 2 6 4 12 | 12 | 双 | 对 |
11249539 | 19:29 | 6 9 6 21 | 20 | 大 | 对 |
11249538 | 19:24 | 0 4 2 06 | 17 | 单 | 错 |
11249537 | 19:19 | 6 0 8 14 | 9 | 小 | 错 |
11249536 | 19:14 | 0 6 9 15 | 18 | 双 | 错 |
11249535 | 19:09 | 2 6 2 10 | 18 | 大 | 错 |
11249534 | 19:04 | 6 9 3 18 | 13 | 单 | 错 |
11249533 | 18:59 | 8 8 6 22 | 3 | 小 | 错 |
11249532 | 18:54 | 3 0 4 07 | 22 | 双 | 错 |
11249531 | 18:49 | 7 8 3 18 | 17 | 大 | 对 |
11249530 | 18:44 | 2 2 4 08 | 13 | 单 | 错 |
11249529 | 18:39 | 6 7 6 19 | 9 | 小 | 错 |
11249528 | 18:34 | 1 6 2 09 | 10 | 双 | 错 |
11249527 | 18:29 | 2 8 2 12 | 7 | 小 | 对 |
11249526 | 18:24 | 8 6 7 21 | 24 | 双 | 错 |
11249525 | 18:19 | 5 7 1 13 | 10 | 小 | 对 |
11249524 | 18:14 | 3 6 8 17 | 8 | 双 | 错 |
11249523 | 18:09 | 2 2 5 09 | 14 | 大 | 错 |
11249522 | 18:04 | 8 8 5 21 | 15 | 单 | 对 |
11249521 | 17:59 | 2 5 5 12 | 2 | 小 | 对 |
11249520 | 17:54 | 1 4 5 10 | 18 | 双 | 对 |
11249519 | 17:49 | 9 3 0 12 | 17 | 大 | 错 |
11249518 | 17:44 | 7 9 7 23 | 8 | 双 | 错 |
11249517 | 17:39 | 4 6 7 17 | 20 | 大 | 对 |
11249516 | 17:34 | 7 3 1 11 | 19 | 单 | 对 |
11249515 | 17:29 | 7 3 7 17 | 8 | 小 | 错 |
11249514 | 17:24 | 8 6 8 22 | 12 | 双 | 对 |
11249513 | 17:19 | 0 0 0 00 | 23 | 大 | 错 |
11249512 | 17:14 | 4 0 4 08 | 18 | 双 | 对 |
11249511 | 17:09 | 2 4 9 15 | 19 | 大 | 对 |
11249510 | 17:04 | 2 4 6 12 | 6 | 双 | 对 |
11249509 | 16:59 | 5 4 8 17 | 13 | 小 | 错 |
11249508 | 16:54 | 8 0 2 10 | 16 | 双 | 对 |
11249507 | 16:49 | 6 1 2 09 | 11 | 小 | 对 |
11249506 | 16:44 | 5 6 6 17 | 16 | 双 | 错 |
11249505 | 16:39 | 0 3 2 05 | 10 | 小 | 对 |
11249504 | 16:34 | 1 1 7 09 | 15 | 单 | 对 |
11249503 | 16:29 | 9 7 3 19 | 19 | 大 | 对 |
11249502 | 16:24 | 1 0 6 07 | 4 | 双 | 错 |
11249501 | 16:19 | 7 9 5 21 | 7 | 小 | 错 |
11249500 | 16:14 | 3 7 2 12 | 13 | 单 | 错 |
11249499 | 16:09 | 9 5 5 19 | 6 | 小 | 错 |
11249498 | 16:04 | 4 5 5 14 | 9 | 单 | 错 |
11249497 | 15:59 | 7 0 3 10 | 20 | 大 | 错 |
11249496 | 15:54 | 3 2 2 07 | 6 | 双 | 错 |
11249495 | 15:49 | 1 5 7 13 | 18 | 大 | 错 |
11249494 | 15:44 | 9 4 3 16 | 8 | 双 | 对 |
11249493 | 15:39 | 8 9 7 24 | 23 | 大 | 对 |
11249492 | 15:34 | 7 5 2 14 | 9 | 单 | 错 |
11249491 | 15:29 | 1 6 9 16 | 19 | 大 | 对 |
11249490 | 15:24 | 7 0 1 08 | 19 | 单 | 错 |
11249489 | 15:19 | 0 0 6 06 | 9 | 小 | 对 |
11249488 | 15:14 | 8 6 3 17 | 11 | 单 | 对 |
11249487 | 15:09 | 3 2 3 08 | 13 | 小 | 对 |
11249486 | 15:04 | 0 3 5 08 | 14 | 双 | 对 |
11249485 | 14:59 | 5 0 4 09 | 15 | 大 | 错 |
11249484 | 14:54 | 1 4 1 06 | 14 | 双 | 对 |
11249483 | 14:49 | 8 3 5 16 | 7 | 小 | 错 |
11249482 | 14:44 | 6 8 8 22 | 15 | 单 | 错 |
11249481 | 14:39 | 5 4 1 10 | 12 | 小 | 对 |
11249480 | 14:34 | 1 1 0 02 | 10 | 双 | 对 |
11249479 | 14:29 | 7 8 3 18 | 8 | 小 | 错 |
11249478 | 14:24 | 7 3 0 10 | 14 | 双 | 对 |
11249477 | 14:19 | 9 3 1 13 | 8 | 小 | 对 |
11249476 | 14:14 | 5 8 8 21 | 16 | 双 | 错 |
11249475 | 14:09 | 0 4 0 04 | 18 | 大 | 错 |
11249474 | 14:04 | 4 9 7 20 | 7 | 单 | 错 |
11249473 | 13:59 | 2 6 9 17 | 18 | 大 | 对 |
11249472 | 13:54 | 1 7 4 12 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11249573 | 17 | 大 | 单 | ||
11249572 | 21 | 大 | 单 | ||
11249571 | 15 | 大 | 单 | ||
11249570 | 18 | 大 | 双 | ||
11249569 | 23 | 大 | 单 | ||
11249568 | 15 | 大 | 单 | ||
11249567 | 16 | 大 | 双 | ||
11249566 | 16 | 大 | 双 | ||
11249565 | 16 | 大 | 双 | ||
11249564 | 14 | 大 | 双 | ||
11249563 | 21 | 大 | 单 | ||
11249562 | 08 | 小 | 双 | ||
11249561 | 09 | 小 | 单 | ||
11249560 | 09 | 小 | 单 | ||
11249559 | 17 | 大 | 单 | ||
11249558 | 11 | 小 | 单 | ||
11249557 | 03 | 小 | 单 | ||
11249556 | 21 | 大 | 单 | ||
11249555 | 17 | 大 | 单 | ||
11249554 | 10 | 小 | 双 | ||
11249553 | 13 | 小 | 单 | ||
11249552 | 03 | 小 | 单 | ||
11249551 | 25 | 大 | 单 | ||
11249550 | 14 | 大 | 双 | ||
11249549 | 14 | 大 | 双 | ||
11249548 | 07 | 小 | 单 | ||
11249547 | 14 | 大 | 双 | ||
11249546 | 14 | 大 | 双 | ||
11249545 | 12 | 小 | 双 | ||
11249544 | 02 | 小 | 双 | ||
11249543 | 11 | 小 | 单 | ||
11249542 | 17 | 大 | 单 | ||
11249541 | 09 | 小 | 单 | ||
11249540 | 12 | 小 | 双 | ||
11249539 | 21 | 大 | 单 | ||
11249538 | 06 | 小 | 双 | ||
11249537 | 14 | 大 | 双 | ||
11249536 | 15 | 大 | 单 | ||
11249535 | 10 | 小 | 双 | ||
11249534 | 18 | 大 | 双 | ||
11249533 | 22 | 大 | 双 | ||
11249532 | 07 | 小 | 单 | ||
11249531 | 18 | 大 | 双 | ||
11249530 | 08 | 小 | 双 | ||
11249529 | 19 | 大 | 单 | ||
11249528 | 09 | 小 | 单 | ||
11249527 | 12 | 小 | 双 | ||
11249526 | 21 | 大 | 单 | ||
11249525 | 13 | 小 | 单 | ||
11249524 | 17 | 大 | 单 | ||
11249523 | 09 | 小 | 单 | ||
11249522 | 21 | 大 | 单 | ||
11249521 | 12 | 小 | 双 | ||
11249520 | 10 | 小 | 双 | ||
11249519 | 12 | 小 | 双 | ||
11249518 | 23 | 大 | 单 | ||
11249517 | 17 | 大 | 单 | ||
11249516 | 11 | 小 | 单 | ||
11249515 | 17 | 大 | 单 | ||
11249514 | 22 | 大 | 双 | ||
11249513 | 00 | 小 | 双 | ||
11249512 | 08 | 小 | 双 | ||
11249511 | 15 | 大 | 单 | ||
11249510 | 12 | 小 | 双 | ||
11249509 | 17 | 大 | 单 | ||
11249508 | 10 | 小 | 双 | ||
11249507 | 09 | 小 | 单 | ||
11249506 | 17 | 大 | 单 | ||
11249505 | 05 | 小 | 单 | ||
11249504 | 09 | 小 | 单 | ||
11249503 | 19 | 大 | 单 | ||
11249502 | 07 | 小 | 单 | ||
11249501 | 21 | 大 | 单 | ||
11249500 | 12 | 小 | 双 | ||
11249499 | 19 | 大 | 单 | ||
11249498 | 14 | 大 | 双 | ||
11249497 | 10 | 小 | 双 | ||
11249496 | 07 | 小 | 单 | ||
11249495 | 13 | 小 | 单 | ||
11249494 | 16 | 大 | 双 | ||
11249493 | 24 | 大 | 双 | ||
11249492 | 14 | 大 | 双 | ||
11249491 | 16 | 大 | 双 | ||
11249490 | 08 | 小 | 双 | ||
11249489 | 06 | 小 | 双 | ||
11249488 | 17 | 大 | 单 | ||
11249487 | 08 | 小 | 双 | ||
11249486 | 08 | 小 | 双 | ||
11249485 | 09 | 小 | 单 | ||
11249484 | 06 | 小 | 双 | ||
11249483 | 16 | 大 | 双 | ||
11249482 | 22 | 大 | 双 | ||
11249481 | 10 | 小 | 双 | ||
11249480 | 02 | 小 | 双 | ||
11249479 | 18 | 大 | 双 | ||
11249478 | 10 | 小 | 双 | ||
11249477 | 13 | 小 | 单 | ||
11249476 | 21 | 大 | 单 | ||
11249475 | 04 | 小 | 双 | ||
11249474 | 20 | 大 | 双 | ||
11249473 | 17 | 大 | 单 | ||
11249472 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |